- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Вилла | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399 000 € | |
| LOC-A0012 | Коммерческое помещение | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € | ||
| SOL-A0010 | Участок в черте города | Vinaròs Piscina | 2 | 125 000 € | |||
| PIS-A0102 | Квартира | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | 180 000 € | |
| PIS-A0103 | Квартира | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | 198 000 € | |
| CAS-A0005 | Сельский дом | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186 000 € | ||
| SOL-A0004 | Участок в черте города | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| FIN-A0036 | усадьба | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 33 000 € | |||
| PAR-A0007 | Земельный участок | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95 000 € | |||
| CHA-A0050 | Вилла | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365 000 € | |
| PAR-A0009 | Земельный участок | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96 000 € | |||
| FIN-A0053 | усадьба | Vinaròs Partida El Puig | 2 | 58 000 € |
Показ 1 по 12 140