- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | строительство | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| EDI-A0004 | строительство | Vinaròs Centro | 200 | 5 | 360 000 € | ||
| SOL-A0002 | Участок в черте города | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320 000 € | |||
| SOL-A0004 | Участок в черте города | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| SOL-A0006 | Участок в черте города | Ulldecona | 3 | 27 000 € | |||
| SOL-A0009 | Участок в черте города | Vinaròs Centro | 110 | 1 | 60 000 € | ||
| SOL-A0010 | Участок в черте города | Vinaròs Piscina | 2 | 125 000 € | |||
| SOL-A0011 | Участок в черте города | Vinaròs Juzgado | 1 | 160 000 € | |||
| PIS-A0013 | Квартира | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165 000 € | |
| PIS-A0041 | Квартира | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84 500 € | |
| PIS-A0073 | Квартира | Vinaròs Centro | 3 | 75 | 10 | 173 000 € | |
| PIS-A0085 | Квартира | Vinaròs Centro | 3 | 100 | 10 | 140 000 € |
Показ 1 по 12 140