- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-A0001 | Апартамент | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160 000 € | |
| APA-A0011 | Апартамент | Vinaròs Norte Cales | 2 | 88 | 10 | 155 000 € | |
| APA-A0015 | Апартамент | Vinaròs Norte Cales | 2 | 80 | 9 | 155 000 € | |
| APA-A0017 | Апартамент | Vinaròs Norte Triador | 2 | 74 | 10 | 160 000 € | |
| BUN-A0001 | Бунгало | Saillagouse | 3 | 32 | 12 | 28 000 € | |
| CHA-A0009 | Вилла | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550 000 € | |
| CHA-A0010 | Вилла | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0011 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0015 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € | |
| CHA-A0018 | Вилла | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € | |
| CHA-A0022 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385 000 € | |
| CHA-A0028 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € |
Показ 1 по 12 140