- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Участок в черте города | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR-A0014 | усадьба | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1 100 000 € | ||
| NAU-A0001 | Склады | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| PAR-A0015 | Земельный участок | Benicarló | 1 | 950 000 € | |||
| CHA-A0054 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| CHA-A0028 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € | |
| EDI-A0001 | строительство | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| CHA-A0031 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| FIN-A0060 | усадьба | Ulldecona | 193 | 8 | 580 000 € | ||
| NAU-A0002 | Склады | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € | ||
| LOC-A0012 | Коммерческое помещение | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € | ||
| CHA-A0034 | Вилла | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490 000 € |
Показ 1 по 12 140