- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0060 | усадьба | Ulldecona | 193 | 8 | 580 000 € | ||
| FIN-A0022 | усадьба | Sant Jordi | 660 | 6 | 250 000 € | ||
| FIN-A0026 | усадьба | Vinaròs | 5 | 190 000 € | |||
| FIN-A0048 | усадьба | Alcala de Chivert | 43 | 1 | 60 000 € | ||
| FIN-A0014 | усадьба | San Rafael del Río | 55 | 1 | 45 000 € | ||
| FIN-A0035 | усадьба | Càlig | 7 | 100 000 € | |||
| FIN-A0005 | усадьба | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86 000 € | ||
| FIN-A0056 | усадьба | Vinaròs | 1552 | 8 | 330 000 € | ||
| FIN-A0047 | усадьба | Vinaròs | 100 | 6 | 150 000 € | ||
| FIN-A0031 | усадьба | Alcanar | 89 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA-A0052 | Вилла | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425 000 € | |
| NAU-A0002 | Склады | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € |
Показ 1 по 12 140