- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Коммерческое помещение | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81 000 € | ||
| APA-A0001 | Апартамент | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160 000 € | |
| FIN-A0001 | усадьба | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| PIS-A0013 | Квартира | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165 000 € | |
| ATI-A0005 | Пентхаусы | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | 140 000 € | |
| PRK-A0003 | Гараж | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12 000 € | ||
| PIS-A0041 | Квартира | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84 500 € | |
| NAU-A0001 | Склады | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| ATI-A0008 | Пентхаусы | Alcanar | 4 | 172 | 2 | 190 000 € | |
| CAS-A0021 | Сельский дом | Alcanar | 4 | 220 | 10 | 72 000 € | |
| LOC-A0006 | Коммерческое помещение | Els Valentins | 94 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC-A0008 | Коммерческое помещение | Vinaròs Centro | 52 | 1 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 140