- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | строительство | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| CHA-A0058 | Вилла | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345 400 € | |
| CHA-A0010 | Вилла | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0018 | Вилла | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € | |
| CHA-A0031 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| CHA-A0060 | Вилла | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 399 000 € | |
| CAS-A0033 | Сельский дом | Càlig | 4 | 237 | 18 | 198 000 € | |
| CHA-A0011 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0034 | Вилла | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490 000 € | ||
| CHA-A0050 | Вилла | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365 000 € | |
| CHA-A0053 | Вилла | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299 000 € | |
| CHA-A0022 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 140