- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Склады | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € | ||
| FIN-A0056 | усадьба | Vinaròs | 1552 | 8 | 330 000 € | ||
| PAR-A0010 | Земельный участок | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415 000 € | ||
| CHA-A0054 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| LOC-A0018 | Коммерческое помещение | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330 000 € | ||
| EDI-A0001 | строительство | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| FIN-A0022 | усадьба | Sant Jordi | 660 | 6 | 250 000 € | ||
| LOC-A0012 | Коммерческое помещение | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € | ||
| CHA-A0052 | Вилла | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425 000 € | |
| FIN-A0045 | усадьба | Ulldecona | 402 | 10 | 154 500 € | ||
| CHA-A0015 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € | |
| CHA-A0018 | Вилла | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € |
Показ 1 по 12 140