- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 140
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Вилла | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399 000 € | |
| CHA-A0054 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| CHA-A0010 | Вилла | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0028 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € | |
| CAS-A0050 | Сельский дом | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | 48 000 € | |
| CAS-A0053 | Сельский дом | Alcanar | 6 | 198 | 14 | 59 500 € | |
| CAS-A0012 | Сельский дом | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | 135 000 € | |
| CHA-A0031 | Вилла | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| CHA-A0053 | Вилла | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299 000 € | |
| CHA-A0009 | Вилла | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550 000 € | |
| CHA-A0011 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0015 | Вилла | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € |
Показ 1 по 12 140