- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0030 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Ameradors | 8 | 331 | 25 | 415.000€ | |
| EDI-A0001 | Edificio | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0058 | Casa / Chalet | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345.400€ | |
| CHA-A0010 | Casa / Chalet | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0018 | Casa / Chalet | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ | |
| CHA-A0031 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0060 | Casa / Chalet | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 385.000€ | |
| CAS-A0033 | Casa de pueblo | Càlig | 4 | 237 | 18 | 198.000€ | |
| CHA-A0011 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CAS-A0059 | Casa de pueblo | la Salzadella | 7 | 686 | 17 | 118.000€ | |
| CHA-A0061 | Casa / Chalet | San Mateo | 9 | 399 | 17 | 402.000€ | |
| CHA-A0034 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149