- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Nave | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| FIN-A0056 | Finca rústica | Vinaròs | 1552 | 8 | 330.000€ | ||
| PAR-A0010 | Parcela | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415.000€ | ||
| CHA-A0054 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| LOC-A0019 | Local comercial | Vinaròs Av Barcelona | 755 | 6 | 556.200€ | ||
| LOC-A0018 | Local comercial | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330.000€ | ||
| EDI-A0001 | Edificio | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CAS-A0059 | Casa de pueblo | la Salzadella | 7 | 686 | 17 | 118.000€ | |
| FIN-A0022 | Finca rústica | Sant Jordi | 660 | 6 | 250.000€ | ||
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0052 | Casa / Chalet | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425.000€ | |
| FIN-A0045 | Finca rústica | Ulldecona | 402 | 10 | 154.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 149