- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Solar Urbano | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR-A0014 | Finca rústica | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1.100.000€ | ||
| NAU-A0001 | Nave | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| PAR-A0015 | Parcela | Benicarló | 1 | 950.000€ | |||
| CHA-A0054 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0028 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| EDI-A0001 | Edificio | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0031 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| FIN-A0060 | Finca rústica | Ulldecona | 193 | 8 | 580.000€ | ||
| NAU-A0002 | Nave | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| LOC-A0019 | Local comercial | Vinaròs Av Barcelona | 755 | 6 | 556.200€ | ||
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 149