- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0013 | Local comercial | Vinaròs Av Barcelona | 100 | 5 | 83.000€ | ||
| CAS-A0061 | Casa de pueblo | San Mateo | 4 | 173 | 9 | 83.000€ | |
| PIS-A0041 | Piso | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84.500€ | |
| FIN-A0005 | Finca rústica | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86.000€ | ||
| CAS-A0039 | Casa de pueblo | Ulldecona | 4 | 287 | 12 | 88.000€ | |
| FIN-A0064 | Finca rústica | Sant Jordi | 1 | 108 | 7 | 88.500€ | |
| PIS-A0083 | Piso | Vinaròs Piscina | 3 | 85 | 5 | 90.000€ | |
| PAR-A0005 | Parcela | Vinaròs Norte Saldonar | 98 | 1 | 95.000€ | ||
| PAR-A0007 | Parcela | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95.000€ | |||
| PAR-A0009 | Parcela | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96.000€ | |||
| LOC-A0016 | Local comercial | Vinaròs Centro | 162 | 5 | 99.000€ | ||
| PIS-A0100 | Piso | Vinaròs Av Barcelona | 3 | 66 | 7 | 99.500€ |
Mostrando 49 a 60 de 149