- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR-A0010 | Parcela | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415.000€ | ||
| CHA-A0052 | Casa / Chalet | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425.000€ | |
| CHA-A0034 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ | ||
| CHA-A0057 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 205 | 15 | 490.000€ | |
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0009 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| LOC-A0019 | Local comercial | Vinaròs Av Barcelona | 755 | 6 | 556.200€ | ||
| NAU-A0002 | Nave | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| FIN-A0060 | Finca rústica | Ulldecona | 193 | 8 | 580.000€ | ||
| CHA-A0031 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| EDI-A0001 | Edificio | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0028 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 149