- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 132 de 149
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0002 | Solar Urbano | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320.000€ | |||
| FIN-A0056 | Finca rústica | Vinaròs | 1552 | 8 | 330.000€ | ||
| LOC-A0018 | Local comercial | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330.000€ | ||
| CHA-A0058 | Casa / Chalet | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345.400€ | |
| EDI-A0004 | Edificio | Vinaròs Centro | 200 | 5 | 360.000€ | ||
| CHA-A0050 | Casa / Chalet | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| CHA-A0015 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ | |
| CHA-A0022 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385.000€ | |
| CHA-A0060 | Casa / Chalet | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 385.000€ | |
| CHA-A0047 | Casa / Chalet | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| CHA-A0061 | Casa / Chalet | San Mateo | 9 | 399 | 17 | 402.000€ | |
| CHA-A0030 | Casa / Chalet | Vinaròs Norte Ameradors | 8 | 331 | 25 | 415.000€ |
Mostrando 121 a 132 de 149