- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | €399.000 | |
| LOC-A0012 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | €515.000 | ||
| SOL-A0010 | Urban Plot | Vinaròs Piscina | 2 | €125.000 | |||
| PIS-A0102 | Flat | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | €180.000 | |
| PIS-A0103 | Flat | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | €198.000 | |
| CAS-A0005 | Dorpshuizen | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | €186.000 | ||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | €3.000.000 | |||
| FIN-A0036 | Finca | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | €33.000 | |||
| PAR-A0007 | Grondstuk | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | €95.000 | |||
| CHA-A0050 | Villa | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | €365.000 | |
| PAR-A0009 | Grondstuk | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | €96.000 | |||
| FIN-A0053 | Finca | Vinaròs Partida El Puig | 2 | €58.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140