- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Gebouw | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | €700.000 | |
| EDI-A0004 | Gebouw | Vinaròs Centro | 200 | 5 | €360.000 | ||
| SOL-A0002 | Urban Plot | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | €320.000 | |||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | €3.000.000 | |||
| SOL-A0006 | Urban Plot | Ulldecona | 3 | €27.000 | |||
| SOL-A0009 | Urban Plot | Vinaròs Centro | 110 | 1 | €60.000 | ||
| SOL-A0010 | Urban Plot | Vinaròs Piscina | 2 | €125.000 | |||
| SOL-A0011 | Urban Plot | Vinaròs Juzgado | 1 | €160.000 | |||
| PIS-A0013 | Flat | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | €165.000 | |
| PIS-A0041 | Flat | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | €84.500 | |
| PIS-A0073 | Flat | Vinaròs Centro | 3 | 75 | 10 | €173.000 | |
| PIS-A0085 | Flat | Vinaròs Centro | 3 | 100 | 10 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140