- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-A0001 | Appartement | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | €160.000 | |
| APA-A0011 | Appartement | Vinaròs Norte Cales | 2 | 88 | 10 | €155.000 | |
| APA-A0015 | Appartement | Vinaròs Norte Cales | 2 | 80 | 9 | €155.000 | |
| APA-A0017 | Appartement | Vinaròs Norte Triador | 2 | 74 | 10 | €160.000 | |
| BUN-A0001 | Tussenwoningen | Saillagouse | 3 | 32 | 12 | €28.000 | |
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | €550.000 | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | €190.000 | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | €280.000 | |
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | €385.000 | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | €310.000 | |
| CHA-A0022 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | €385.000 | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | €740.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140