- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | €3.000.000 | |||
| PAR-A0014 | Finca | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | €1.100.000 | ||
| NAU-A0001 | Loodsen | Vinaròs | 5 | €1.000.000 | |||
| PAR-A0015 | Grondstuk | Benicarló | 1 | €950.000 | |||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | €773.000 | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | €740.000 | |
| EDI-A0001 | Gebouw | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | €700.000 | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | €650.000 | |
| FIN-A0060 | Finca | Ulldecona | 193 | 8 | €580.000 | ||
| NAU-A0002 | Loodsen | Vinaròs | 1600 | 1 | €567.000 | ||
| LOC-A0012 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | €515.000 | ||
| CHA-A0034 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | €490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140