- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0060 | Finca | Ulldecona | 193 | 8 | €580.000 | ||
| FIN-A0022 | Finca | Sant Jordi | 660 | 6 | €250.000 | ||
| FIN-A0026 | Finca | Vinaròs | 5 | €190.000 | |||
| FIN-A0048 | Finca | Alcala de Chivert | 43 | 1 | €60.000 | ||
| FIN-A0014 | Finca | San Rafael del Río | 55 | 1 | €45.000 | ||
| FIN-A0035 | Finca | Càlig | 7 | €100.000 | |||
| FIN-A0005 | Finca | San Rafael del Río | 96 | 7 | €86.000 | ||
| FIN-A0056 | Finca | Vinaròs | 1552 | 8 | €330.000 | ||
| FIN-A0047 | Finca | Vinaròs | 100 | 6 | €150.000 | ||
| FIN-A0031 | Finca | Alcanar | 89 | 6 | €50.000 | ||
| CHA-A0052 | Villa | Càlig | 4 | 495 | 10 | €425.000 | |
| NAU-A0002 | Loodsen | Vinaròs | 1600 | 1 | €567.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140