- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | €81.000 | ||
| APA-A0001 | Appartement | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | €160.000 | |
| FIN-A0001 | Finca | Vinaròs | 1 | €250.000 | |||
| PIS-A0013 | Flat | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | €165.000 | |
| ATI-A0005 | Penthouse | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | €140.000 | |
| PRK-A0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | €12.000 | ||
| PIS-A0041 | Flat | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | €84.500 | |
| NAU-A0001 | Loodsen | Vinaròs | 5 | €1.000.000 | |||
| ATI-A0008 | Penthouse | Alcanar | 4 | 172 | 2 | €190.000 | |
| CAS-A0021 | Dorpshuizen | Alcanar | 4 | 220 | 10 | €72.000 | |
| LOC-A0006 | Commerciële Ruimte | Els Valentins | 94 | 1 | €35.000 | ||
| LOC-A0008 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Centro | 52 | 1 | €65.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140