- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Gebouw | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | €700.000 | |
| CHA-A0058 | Villa | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | €345.400 | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | €190.000 | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | €310.000 | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | €650.000 | |
| CHA-A0060 | Villa | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | €399.000 | |
| CAS-A0033 | Dorpshuizen | Càlig | 4 | 237 | 18 | €198.000 | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | €280.000 | |
| CHA-A0034 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | €490.000 | ||
| CHA-A0050 | Villa | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | €365.000 | |
| CHA-A0053 | Villa | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | €299.000 | |
| CHA-A0022 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | €385.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140