- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Loodsen | Vinaròs | 1600 | 1 | €567.000 | ||
| FIN-A0056 | Finca | Vinaròs | 1552 | 8 | €330.000 | ||
| PAR-A0010 | Grondstuk | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | €415.000 | ||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | €773.000 | |
| LOC-A0018 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | €330.000 | ||
| EDI-A0001 | Gebouw | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | €700.000 | |
| FIN-A0022 | Finca | Sant Jordi | 660 | 6 | €250.000 | ||
| LOC-A0012 | Commerciële Ruimte | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | €515.000 | ||
| CHA-A0052 | Villa | Càlig | 4 | 495 | 10 | €425.000 | |
| FIN-A0045 | Finca | Ulldecona | 402 | 10 | €154.500 | ||
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | €385.000 | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | €310.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140