- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 140
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | €399.000 | |
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | €773.000 | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | €190.000 | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | €740.000 | |
| CAS-A0050 | Dorpshuizen | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | €48.000 | |
| CAS-A0053 | Dorpshuizen | Alcanar | 6 | 198 | 14 | €59.500 | |
| CAS-A0012 | Dorpshuizen | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | €135.000 | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | €650.000 | |
| CHA-A0053 | Villa | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | €299.000 | |
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | €550.000 | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | €280.000 | |
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | €385.000 |
Objecten 1 tot 12 van 140