- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villetta | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| LOC-A0012 | Locali commercialie | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| SOL-A0010 | Lotto urbani | Vinaròs Piscina | 2 | 125.000€ | |||
| PIS-A0102 | Appartamento | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | 180.000€ | |
| PIS-A0103 | Appartamento | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | 198.000€ | |
| CAS-A0005 | Casa in paese | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186.000€ | ||
| SOL-A0004 | Lotto urbani | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| FIN-A0036 | Terreno agricoli | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 33.000€ | |||
| PAR-A0007 | Terreno edificabili | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95.000€ | |||
| CHA-A0050 | Villetta | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| PAR-A0009 | Terreno edificabili | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96.000€ | |||
| FIN-A0053 | Terreno agricoli | Vinaròs Partida El Puig | 2 | 58.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140