- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| EDI-A0004 | Edifici | Vinaròs Centro | 200 | 5 | 360.000€ | ||
| SOL-A0002 | Lotto urbani | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320.000€ | |||
| SOL-A0004 | Lotto urbani | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| SOL-A0006 | Lotto urbani | Ulldecona | 3 | 27.000€ | |||
| SOL-A0009 | Lotto urbani | Vinaròs Centro | 110 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL-A0010 | Lotto urbani | Vinaròs Piscina | 2 | 125.000€ | |||
| SOL-A0011 | Lotto urbani | Vinaròs Juzgado | 1 | 160.000€ | |||
| PIS-A0013 | Appartamento | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165.000€ | |
| PIS-A0041 | Appartamento | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84.500€ | |
| PIS-A0073 | Appartamento | Vinaròs Centro | 3 | 75 | 10 | 173.000€ | |
| PIS-A0085 | Appartamento | Vinaròs Centro | 3 | 100 | 10 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140