- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-A0001 | Appartamento | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160.000€ | |
| APA-A0011 | Appartamento | Vinaròs Norte Cales | 2 | 88 | 10 | 155.000€ | |
| APA-A0015 | Appartamento | Vinaròs Norte Cales | 2 | 80 | 9 | 155.000€ | |
| APA-A0017 | Appartamento | Vinaròs Norte Triador | 2 | 74 | 10 | 160.000€ | |
| BUN-A0001 | Bungalow | Saillagouse | 3 | 32 | 12 | 28.000€ | |
| CHA-A0009 | Villetta | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| CHA-A0010 | Villetta | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0011 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0015 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ | |
| CHA-A0018 | Villetta | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ | |
| CHA-A0022 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385.000€ | |
| CHA-A0028 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140