- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Lotto urbani | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR-A0014 | Terreno agricoli | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1.100.000€ | ||
| NAU-A0001 | Capannone industriali | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| PAR-A0015 | Terreno edificabili | Benicarló | 1 | 950.000€ | |||
| CHA-A0054 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0028 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0031 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| FIN-A0060 | Terreno agricoli | Ulldecona | 193 | 8 | 580.000€ | ||
| NAU-A0002 | Capannone industriali | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| LOC-A0012 | Locali commercialie | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0034 | Villetta | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140