- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Locali commercialie | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81.000€ | ||
| APA-A0001 | Appartamento | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160.000€ | |
| FIN-A0001 | Terreno agricoli | Vinaròs | 1 | 250.000€ | |||
| PIS-A0013 | Appartamento | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165.000€ | |
| ATI-A0005 | Attico | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| PRK-A0003 | Garage/parcheggio | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12.000€ | ||
| PIS-A0041 | Appartamento | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84.500€ | |
| NAU-A0001 | Capannone industriali | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| ATI-A0008 | Attico | Alcanar | 4 | 172 | 2 | 190.000€ | |
| CAS-A0021 | Casa in paese | Alcanar | 4 | 220 | 10 | 72.000€ | |
| LOC-A0006 | Locali commercialie | Els Valentins | 94 | 1 | 35.000€ | ||
| LOC-A0008 | Locali commercialie | Vinaròs Centro | 52 | 1 | 65.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140