- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0058 | Villetta | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345.400€ | |
| CHA-A0010 | Villetta | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0018 | Villetta | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ | |
| CHA-A0031 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0060 | Villetta | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 399.000€ | |
| CAS-A0033 | Casa in paese | Càlig | 4 | 237 | 18 | 198.000€ | |
| CHA-A0011 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0034 | Villetta | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ | ||
| CHA-A0050 | Villetta | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| CHA-A0053 | Villetta | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299.000€ | |
| CHA-A0022 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140