- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Capannone industriali | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| FIN-A0056 | Terreno agricoli | Vinaròs | 1552 | 8 | 330.000€ | ||
| PAR-A0010 | Terreno edificabili | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415.000€ | ||
| CHA-A0054 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| LOC-A0018 | Locali commercialie | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330.000€ | ||
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| FIN-A0022 | Terreno agricoli | Sant Jordi | 660 | 6 | 250.000€ | ||
| LOC-A0012 | Locali commercialie | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0052 | Villetta | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425.000€ | |
| FIN-A0045 | Terreno agricoli | Ulldecona | 402 | 10 | 154.500€ | ||
| CHA-A0015 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ | |
| CHA-A0018 | Villetta | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140