- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0001 | Terreno agricoli | Vinaròs | 1 | 250.000€ | |||
| PAR-A0001 | Terreno edificabili | Vinaròs Norte Triador | 1 | 105.000€ | |||
| PAR-A0004 | Terreno edificabili | Alcanar Marjal | 1 | 55.000€ | |||
| FIN-A0006 | Terreno agricoli | Vinaròs | 5 | 52.000€ | |||
| FIN-A0009 | Terreno agricoli | Vinaròs | 2 | 18.000€ | |||
| NAU-A0001 | Capannone industriali | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| SOL-A0002 | Lotto urbani | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320.000€ | |||
| SOL-A0004 | Lotto urbani | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| FIN-A0016 | Terreno agricoli | Vinaròs | 6 | 40.000€ | |||
| FIN-A0017 | Terreno agricoli | Vinaròs | 3 | 28.000€ | |||
| SOL-A0006 | Lotto urbani | Ulldecona | 3 | 27.000€ | |||
| FIN-A0024 | Terreno agricoli | Vinaròs | 1 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140