- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villetta | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| CHA-A0054 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0010 | Villetta | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0028 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| CAS-A0050 | Casa in paese | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | 48.000€ | |
| CAS-A0053 | Casa in paese | Alcanar | 6 | 198 | 14 | 59.500€ | |
| CAS-A0012 | Casa in paese | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | 135.000€ | |
| CHA-A0031 | Villetta | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0053 | Villetta | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299.000€ | |
| CHA-A0009 | Villetta | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| CHA-A0011 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0015 | Villetta | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140