- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 140
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Locali commercialie | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81.000€ | ||
| CAS-A0005 | Casa in paese | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186.000€ | ||
| FIN-A0001 | Terreno agricoli | Vinaròs | 1 | 250.000€ | |||
| CAS-A0010 | Casa in paese | Vinaròs Centro | 161 | 9 | 130.000€ | ||
| PRK-A0003 | Garage/parcheggio | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12.000€ | ||
| PAR-A0001 | Terreno edificabili | Vinaròs Norte Triador | 1 | 105.000€ | |||
| PAR-A0004 | Terreno edificabili | Alcanar Marjal | 1 | 55.000€ | |||
| PAR-A0005 | Terreno edificabili | Vinaròs Norte Saldonar | 98 | 1 | 95.000€ | ||
| FIN-A0005 | Terreno agricoli | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86.000€ | ||
| FIN-A0006 | Terreno agricoli | Vinaròs | 5 | 52.000€ | |||
| FIN-A0009 | Terreno agricoli | Vinaròs | 2 | 18.000€ | |||
| NAU-A0001 | Capannone industriali | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 140