- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399 000 € | |
| LOC-A0012 | Locaux | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € | ||
| SOL-A0010 | Urban Plot | Vinaròs Piscina | 2 | 125 000 € | |||
| PIS-A0102 | Grand Appartement | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | 180 000 € | |
| PIS-A0103 | Grand Appartement | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | 198 000 € | |
| CAS-A0005 | Maison de village | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186 000 € | ||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| FIN-A0036 | Propriété rurale | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 33 000 € | |||
| PAR-A0007 | Terrain | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95 000 € | |||
| CHA-A0050 | Villa | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365 000 € | |
| PAR-A0009 | Terrain | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96 000 € | |||
| FIN-A0053 | Propriété rurale | Vinaròs Partida El Puig | 2 | 58 000 € |
De la 1 à 12 de 140