- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0001 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| ATI-A0005 | Penthouse | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | 140 000 € | |
| FIN-A0005 | Propriété rurale | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86 000 € | ||
| FIN-A0006 | Propriété rurale | Vinaròs | 5 | 52 000 € | |||
| FIN-A0009 | Propriété rurale | Vinaròs | 2 | 18 000 € | |||
| NAU-A0001 | Halles industrielles | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| ATI-A0008 | Penthouse | Alcanar | 4 | 172 | 2 | 190 000 € | |
| CAS-A0021 | Maison de village | Alcanar | 4 | 220 | 10 | 72 000 € | |
| FIN-A0012 | Propriété rurale | Alcanar | 2 | 80 | 7 | 165 000 € | |
| CAS-A0023 | Maison de village | Els Valentins | 310 | 1 | 55 000 € | ||
| LOC-A0006 | Locaux | Els Valentins | 94 | 1 | 35 000 € |
De la 1 à 12 de 140