- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Immeuble | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| EDI-A0004 | Immeuble | Vinaròs Centro | 200 | 5 | 360 000 € | ||
| SOL-A0002 | Urban Plot | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320 000 € | |||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| SOL-A0006 | Urban Plot | Ulldecona | 3 | 27 000 € | |||
| SOL-A0009 | Urban Plot | Vinaròs Centro | 110 | 1 | 60 000 € | ||
| SOL-A0010 | Urban Plot | Vinaròs Piscina | 2 | 125 000 € | |||
| SOL-A0011 | Urban Plot | Vinaròs Juzgado | 1 | 160 000 € | |||
| PIS-A0013 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165 000 € | |
| PIS-A0041 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84 500 € | |
| PIS-A0073 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 3 | 75 | 10 | 173 000 € | |
| PIS-A0085 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 3 | 100 | 10 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 140