- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-A0001 | Appartement | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160 000 € | |
| APA-A0011 | Appartement | Vinaròs Norte Cales | 2 | 88 | 10 | 155 000 € | |
| APA-A0015 | Appartement | Vinaròs Norte Cales | 2 | 80 | 9 | 155 000 € | |
| APA-A0017 | Appartement | Vinaròs Norte Triador | 2 | 74 | 10 | 160 000 € | |
| BUN-A0001 | Bungalow | Saillagouse | 3 | 32 | 12 | 28 000 € | |
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550 000 € | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € | |
| CHA-A0022 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385 000 € | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € |
De la 1 à 12 de 140