- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| PAR-A0014 | Propriété rurale | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1 100 000 € | ||
| NAU-A0001 | Halles industrielles | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| PAR-A0015 | Terrain | Benicarló | 1 | 950 000 € | |||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € | |
| EDI-A0001 | Immeuble | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| FIN-A0060 | Propriété rurale | Ulldecona | 193 | 8 | 580 000 € | ||
| NAU-A0002 | Halles industrielles | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € | ||
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550 000 € | |
| LOC-A0012 | Locaux | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € |
De la 1 à 12 de 140