- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0060 | Propriété rurale | Ulldecona | 193 | 8 | 580 000 € | ||
| FIN-A0022 | Propriété rurale | Sant Jordi | 660 | 6 | 250 000 € | ||
| FIN-A0026 | Propriété rurale | Vinaròs | 5 | 190 000 € | |||
| FIN-A0048 | Propriété rurale | Alcala de Chivert | 43 | 1 | 60 000 € | ||
| FIN-A0014 | Propriété rurale | San Rafael del Río | 55 | 1 | 45 000 € | ||
| FIN-A0035 | Propriété rurale | Càlig | 7 | 100 000 € | |||
| FIN-A0005 | Propriété rurale | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86 000 € | ||
| FIN-A0056 | Propriété rurale | Vinaròs | 1552 | 8 | 330 000 € | ||
| FIN-A0047 | Propriété rurale | Vinaròs | 100 | 6 | 150 000 € | ||
| FIN-A0031 | Propriété rurale | Alcanar | 89 | 6 | 50 000 € | ||
| CHA-A0052 | Villa | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425 000 € | |
| NAU-A0002 | Halles industrielles | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € |
De la 1 à 12 de 140