- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Locaux | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81 000 € | ||
| APA-A0001 | Appartement | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160 000 € | |
| FIN-A0001 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| PIS-A0013 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165 000 € | |
| ATI-A0005 | Penthouse | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | 140 000 € | |
| PRK-A0003 | Garage / Parking | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12 000 € | ||
| PIS-A0041 | Grand Appartement | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84 500 € | |
| NAU-A0001 | Halles industrielles | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| ATI-A0008 | Penthouse | Alcanar | 4 | 172 | 2 | 190 000 € | |
| CAS-A0021 | Maison de village | Alcanar | 4 | 220 | 10 | 72 000 € | |
| LOC-A0006 | Locaux | Els Valentins | 94 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC-A0008 | Locaux | Vinaròs Centro | 52 | 1 | 65 000 € |
De la 1 à 12 de 140