- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Immeuble | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| CHA-A0058 | Villa | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345 400 € | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| CHA-A0060 | Villa | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 399 000 € | |
| CAS-A0033 | Maison de village | Càlig | 4 | 237 | 18 | 198 000 € | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0034 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490 000 € | ||
| CHA-A0050 | Villa | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365 000 € | |
| CHA-A0053 | Villa | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299 000 € | |
| CHA-A0022 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 140