- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0001 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| PAR-A0001 | Terrain | Vinaròs Norte Triador | 1 | 105 000 € | |||
| PAR-A0004 | Terrain | Alcanar Marjal | 1 | 55 000 € | |||
| PAR-A0005 | Terrain | Vinaròs Norte Saldonar | 98 | 1 | 95 000 € | ||
| SOL-A0002 | Urban Plot | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320 000 € | |||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| CAS-A0023 | Maison de village | Els Valentins | 310 | 1 | 55 000 € | ||
| LOC-A0006 | Locaux | Els Valentins | 94 | 1 | 35 000 € | ||
| LOC-A0007 | Locaux | Els Valentins | 310 | 1 | 100 000 € | ||
| LOC-A0008 | Locaux | Vinaròs Centro | 52 | 1 | 65 000 € | ||
| CAS-A0025 | Maison de village | Vinaròs Mercadona viejo | 315 | 1 | 210 000 € | ||
| FIN-A0014 | Propriété rurale | San Rafael del Río | 55 | 1 | 45 000 € |
De la 1 à 12 de 140