- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Halles industrielles | Vinaròs | 1600 | 1 | 567 000 € | ||
| FIN-A0056 | Propriété rurale | Vinaròs | 1552 | 8 | 330 000 € | ||
| PAR-A0010 | Terrain | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415 000 € | ||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| LOC-A0018 | Locaux | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330 000 € | ||
| EDI-A0001 | Immeuble | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700 000 € | |
| FIN-A0022 | Propriété rurale | Sant Jordi | 660 | 6 | 250 000 € | ||
| LOC-A0012 | Locaux | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515 000 € | ||
| CHA-A0052 | Villa | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425 000 € | |
| FIN-A0045 | Propriété rurale | Ulldecona | 402 | 10 | 154 500 € | ||
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310 000 € |
De la 1 à 12 de 140