- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-A0001 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| PAR-A0001 | Terrain | Vinaròs Norte Triador | 1 | 105 000 € | |||
| PAR-A0004 | Terrain | Alcanar Marjal | 1 | 55 000 € | |||
| FIN-A0006 | Propriété rurale | Vinaròs | 5 | 52 000 € | |||
| FIN-A0009 | Propriété rurale | Vinaròs | 2 | 18 000 € | |||
| NAU-A0001 | Halles industrielles | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € | |||
| SOL-A0002 | Urban Plot | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320 000 € | |||
| SOL-A0004 | Urban Plot | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3 000 000 € | |||
| FIN-A0016 | Propriété rurale | Vinaròs | 6 | 40 000 € | |||
| FIN-A0017 | Propriété rurale | Vinaròs | 3 | 28 000 € | |||
| SOL-A0006 | Urban Plot | Ulldecona | 3 | 27 000 € | |||
| FIN-A0024 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 50 000 € |
De la 1 à 12 de 140