- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399 000 € | |
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773 000 € | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190 000 € | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740 000 € | |
| CAS-A0050 | Maison de village | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | 48 000 € | |
| CAS-A0053 | Maison de village | Alcanar | 6 | 198 | 14 | 59 500 € | |
| CAS-A0012 | Maison de village | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | 135 000 € | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650 000 € | |
| CHA-A0053 | Villa | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299 000 € | |
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550 000 € | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280 000 € | |
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 140