- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 140
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Locaux | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81 000 € | ||
| CAS-A0005 | Maison de village | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186 000 € | ||
| FIN-A0001 | Propriété rurale | Vinaròs | 1 | 250 000 € | |||
| CAS-A0010 | Maison de village | Vinaròs Centro | 161 | 9 | 130 000 € | ||
| PRK-A0003 | Garage / Parking | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12 000 € | ||
| PAR-A0001 | Terrain | Vinaròs Norte Triador | 1 | 105 000 € | |||
| PAR-A0004 | Terrain | Alcanar Marjal | 1 | 55 000 € | |||
| PAR-A0005 | Terrain | Vinaròs Norte Saldonar | 98 | 1 | 95 000 € | ||
| FIN-A0005 | Propriété rurale | San Rafael del Río | 96 | 7 | 86 000 € | ||
| FIN-A0006 | Propriété rurale | Vinaròs | 5 | 52 000 € | |||
| FIN-A0009 | Propriété rurale | Vinaròs | 2 | 18 000 € | |||
| NAU-A0001 | Halles industrielles | Vinaròs | 5 | 1 000 000 € |
De la 1 à 12 de 140