- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| LOC-A0012 | Geschäftslokal | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| SOL-A0010 | Baugrundstück | Vinaròs Piscina | 2 | 125.000€ | |||
| PIS-A0102 | Wohnung | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | 180.000€ | |
| PIS-A0103 | Wohnung | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | 198.000€ | |
| CAS-A0005 | Stadthaus | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186.000€ | ||
| SOL-A0004 | Baugrundstück | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| FIN-A0036 | Ländliche Grundstücke | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 33.000€ | |||
| PAR-A0007 | Grundstück | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95.000€ | |||
| CHA-A0050 | Villa | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| PAR-A0009 | Grundstück | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96.000€ | |||
| FIN-A0053 | Ländliche Grundstücke | Vinaròs Partida El Puig | 2 | 58.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140