- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Gebäude | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| EDI-A0004 | Gebäude | Vinaròs Centro | 200 | 5 | 360.000€ | ||
| SOL-A0002 | Baugrundstück | Vinaròs Norte Saldonar | 1 | 320.000€ | |||
| SOL-A0004 | Baugrundstück | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| SOL-A0006 | Baugrundstück | Ulldecona | 3 | 27.000€ | |||
| SOL-A0009 | Baugrundstück | Vinaròs Centro | 110 | 1 | 60.000€ | ||
| SOL-A0010 | Baugrundstück | Vinaròs Piscina | 2 | 125.000€ | |||
| SOL-A0011 | Baugrundstück | Vinaròs Juzgado | 1 | 160.000€ | |||
| PIS-A0013 | Wohnung | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165.000€ | |
| PIS-A0041 | Wohnung | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84.500€ | |
| PIS-A0073 | Wohnung | Vinaròs Centro | 3 | 75 | 10 | 173.000€ | |
| PIS-A0085 | Wohnung | Vinaròs Centro | 3 | 100 | 10 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140