- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Baugrundstück | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR-A0014 | Ländliche Grundstücke | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1.100.000€ | ||
| NAU-A0001 | Industriehalle | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| PAR-A0015 | Grundstück | Benicarló | 1 | 950.000€ | |||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| EDI-A0001 | Gebäude | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| FIN-A0060 | Ländliche Grundstücke | Ulldecona | 193 | 8 | 580.000€ | ||
| NAU-A0002 | Industriehalle | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| LOC-A0012 | Geschäftslokal | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140